손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 32,016 54,973 122,826
매출원가 25,813 47,864 115,002
매출총이익 6,203 7,109 7,823
판매비와관리비 4,327 4,646 3,717
영업이익 1,995 3,068 3,559
기타이익 166 6,970 9,959
기타비용 -109 -193 -9,507
금융수익 5,458 6,574 5,035
금융비용 -2,551 -7,152 -2,561
법인세비용차감전순이익 4,959 9,267 6,485
법인세비용 961 2,432 1,068
당기순이익 3,998 6,834 5,417

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 78,150 94,842 119,250
비유동자산 88,531 74,703 72,877
자산총계 166,681 169,545 192,128
유동부채 982 7,600 36,325
비유동부채 4,216 3,676 3,113
부채총계 5,199 11,277 39,438
자본금 9,345 9,345 9,345
자본잉여금 10,271 10,271 10,271
기타자본 -12,385 -12,385 -12,385
자본총계 161,482 158,268 152,690

좌우로 드래그 해보세요