손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
매출액 54,973 122,826 36,225
매출원가 47,864 115,002 27,998
매출총이익 7,109 7,823 8,226
판매비와관리비 4,646 3,717 4,004
영업이익 3,068 3,559 3,855
기타이익 6,970 9,959 69
기타비용 -193 -9,507 -791
금융수익 6,574 5,035 3,763
금융비용 -7,152 -2,561 -2,031
법인세비용차감전순이익 9,267 6,485 4,865
법인세비용 2,432 1,068 1,053
당기순이익 6,834 5,417 3,811

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 94,842 119,250 65,771
비유동자산 74,703 72,877 100,862
자산총계 169,545 192,128 166,633
유동부채 7,600 36,325 11,592
비유동부채 3,676 3,113 3,598
부채총계 11,277 39,438 15,191
자본금 9,345 9,345 9,345
자본잉여금 10,271 10,271 10,271
기타자본 -12,385 -12,385 -7,964
기타포괄손익누계액 0 0 -1,188
자본총계 158,268 152,690 151,442

좌우로 드래그 해보세요