손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 34,642 69,066 135,974
매출원가 28,434 61,886 128,059
매출총이익 6,208 7,179 7,914
판매비와관리비 4,332 4,702 3,773
영업이익 1,995 3,081 3,594
기타이익 174 6,971 9,959
기타비용 -110 -193 -9,507
금융수익 5,458 6,574 5,035
금융비용 -2,551 -7,152 -2,561
법인세비용차감전순이익 4,612 9,282 6,519
법인세비용 960 2,448 1,073
당기순이익 3,652 6,833 5,445

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 78,217 99,114 125,667
비유동자산 87,752 74,701 72,876
자산총계 165,970 173,815 198,543
유동부채 984 11,817 42,684
비유동부채 4,216 3,676 3,113
부채총계 5,201 15,493 45,797
자본금 9,345 9,345 9,345
자본잉여금 10,271 10,271 10,271
기타자본 -12,385 -12,385 -12,385
기타포괄손익누계액 -10 -1 580,654
비지배지분 0 0 0
자본총계 160,769 158,322 152,746

좌우로 드래그 해보세요