손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
매출액 69,066 135,974 41,735
매출원가 61,886 128,059 33,481
매출총이익 7,179 7,914 8,254
판매비와관리비 4,702 3,773 4,004
영업이익 3,081 3,594 3,882
기타이익 6,971 9,959 69
기타비용 -193 -9,507 -791
금융수익 6,574 5,035 3,763
금융비용 -7,152 -2,561 -2,031
법인세비용차감전순이익 9,282 6,519 4,892
법인세비용 2,448 1,073 1,053
당기순이익 6,833 5,445 3,838

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 99,114 125,667 69,342
비유동자산 74,701 72,876 100,860
자산총계 173,815 198,543 170,203
유동부채 11,817 42,684 15,136
비유동부채 3,676 3,113 3,598
부채총계 15,493 45,797 18,735
자본금 9,345 9,345 9,345
자본잉여금 10,271 10,271 10,271
기타자본 -12,385 -12,385 -7,964
기타포괄손익누계액 -1 0 -1,190
비지배지분 0 0 0
자본총계 158,322 152,746 151,467

좌우로 드래그 해보세요